ヤマダホームズ企業情報
受注速報
戸建住宅
2026年度
| 年 月 | 前年同月比 | 累計比 |
| 2026年7月 | 97.1% | 111.1% |
| 2026年6月 | 113.3% | 114.8% |
| 2026年5月 | 114.1% | 115.3% |
| 2026年4月 | 112.2% | 116.0% |
| 2026年3月 | 120.1% | 120.1% |
※上記は速報値であり、確定値とは異なる場合があります。
2025年度
| 年 月 | 前年同月比 | 累計比 |
| 2026年2月 | 113.2% | 117.0% |
| 2026年1月 | 101.3% | 117.4% |
| 2025年12月 | 119.3% | 118.9% |
| 2025年11月 | 136.9% | 118.9% |
| 2025年10月 | 143.6% | 116.6% |
| 2025年9月 | 128.5% | 113.1% |
| 2025年8月 | 100.5% | 110.7% |
| 2025年7月 | 112.3% | 113.1% |
| 2025年6月 | 95.5% | 113.3% |
| 2025年5月 | 139.0% | 120.6% |
| 2025年4月 | 110.3% | 112.1% |
| 2025年3月 | 114.0% | 114.0% |
※上記は速報値であり、確定値とは異なる場合があります。
2024年度
| 年 月 | 前年同月比 | 累計比 |
| 2025年2月 | 109.6% | 101.6% |
| 2025年1月 | 119.7% | 100.7% |
| 2024年12月 | 119.0% | 99.2% |
| 2024年11月 | 103.6% | 97.3% |
| 2024年10月 | 79.4% | 109.1% |
| 2024年9月 | 88.9% | 110.7% |
| 2024年8月 | 118.4% | 114.9% |
| 2024年7月 | 122.7% | 115.4% |
| 2024年6月 | 122.1% | 113.6% |
| 2024年5月 | 104.1% | 110.5% |
| 2024年4月 | 126.2% | 113.7% |
| 2024年3月 | 94.8% | 94.8% |
※上記は速報値であり、確定値とは異なる場合があります。
2023年度
| 年 月 | 前年同月比 | 累計比 |
| 2024年2月 | 90.5% | 97.9% |
| 2024年1月 | 102.0% | 98.8% |
| 2023年12月 | 91.2% | 98.5% |
| 2023年11月 | 92.7% | 99.3% |
| 2023年10月 | 86.2% | 100.1% |
| 2023年9月 | 121.1% | 102.6% |
| 2023年8月 | 120.3% | 99.9% |
| 2023年7月 | 110.4% | 96.1% |
| 2023年6月 | 110.3% | 93.1% |
| 2023年5月 | 72.5% | 88.6% |
| 2023年4月 | 89.2% | 100.6% |
| 2023年3月 | 113.0% | 113.0% |
※上記は速報値であり、確定値とは異なる場合があります。
2022年度
| 年 月 | 前年同月比 |
| 2023年2月 | 94.2% |
| 2023年1月 | 76.9% |
| 2022年12月 | 100.9% |
| 2022年11月 | 103.9% |
| 2022年10月 | 123.6% |
| 2022年9月 | 94.0% |
| 2022年8月 | 83.1% |
| 2022年7月 | 80.4% |
| 2022年6月 | 77.8% |
| 2022年5月 | 136.5% |
| 2022年4月 | 119.6% |
| 2022年3月 | 106.8% |
※上記は速報値であり、確定値とは異なる場合があります。
2021年度
| 年 月 | 前年同月比 |
| 2022年2月 | 83.5% |
| 2022年1月 | 119.9% |
| 2021年12月 | 92.9% |
| 2021年11月 | 102.8% |
| 2021年10月 | 98.7% |
| 2021年9月 | 84.1% |
| 2021年8月 | 103.7% |
| 2021年7月 | 112.2% |
| 2021年6月 | 133.9% |
| 2021年5月 | 146.5% |
| 2021年4月 | 137.5% |
| 2021年3月 | 86.1% |
※上記は速報値であり、確定値とは異なる場合があります。
※上記の前年同月比に関しては、合併前の株式会社ヤマダホームズ及び(旧)株式会社ヤマダレオハウス2社合算値との比較となります。
2020年度
| 年 月 | 前年同月比 |
| 2021年2月 | 108.5% |
| 2021年1月 | 76.2% |
| 2020年12月 | 112.9% |
| 2020年11月 | 107.1% |
| 2020年10月 | 105.6% |
| 2020年9月 | 121.7% |
| 2020年8月 | 116.4% |
| 2020年7月 | 137.1% |
| 2020年6月 | 105.2% |
| 2020年5月 | 95.8% |
| 2020年4月 | 123.5% |
| 2020年3月 | 88.0% |
※上記は速報値であり、確定値とは異なる場合があります。
2019年度
| 年 月 | 前年同月比 |
| 2020年2月 | 100.0% |
| 2020年1月 | 140.9% |
| 2019年12月 | 91.6% |
| 2019年11月 | 103.9% |
| 2019年10月 | 118.0% |
| 2019年9月 | 109.9% |
| 2019年8月 | 104.1% |
| 2019年7月 | 103.5% |
| 2019年6月 | 104.2% |
| 2019年5月 | 85.0% |
| 2019年4月 | 101.3% |
| 2019年3月 | 145.3% |
※上記は速報値であり、確定値とは異なる場合があります。
※2019年9月以前の前年同月比に関しては、合併前の(旧)株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム及び(旧)株式会社ヤマダ・ウッドハウス2社合算値との比較となります。